ROYCOPER 50 WP
Formülasyonu:
WP (Islanabilir Toz)
Aktif Madde:
%50 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| ŞEFTALİ | Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) | 350 g/100 L su | 7 gün |
| Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen (Wilsonomyces carpophilus) | 350 g/100 L su | 7 gün | |
| BAĞ* | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 250 g/100 L su | 7 gün |
| KAYISI | Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen (Wilsonomyces carpophilus ) | 500 g/ 100 L su (Dormant dönem) 250 g/ 100 L su (Normal dönem) | 7 gün |
| DOMATES | Mildiyö (Phytophtora infestans) | 250 g / da | 7 gün |
| Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato) | 250 g / da | 7 gün | |
| Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 250 g / da | 7 gün | |
| ZEYTİN | Halkalı leke hastalığı (Cycloconium oleaginum) | 300 g / 100 L su | 7 gün |
| KİRAZ | Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen (Wilsonomyces carpophilus) | 350 g/100 L su | 14 gün |
| TURUNÇGİLLER | Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri) | 300 g / 100 L su | 7 gün |
| NAR | Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata) | 300 g / 100 L su | 14 gün |
| Phytophthora kök ve kök boğazı çürüklüğü (Phytophthora spp.) | 300 g / 100 L su | 28 gün | |




